| Product Quality Level Table | |||
| Products Level Code | Max speed | Working Life | Contact Material |
| VC | 250RPM | 15Million Revs. | Precious Metal |
Specification
| Dữ liệu cơ học | Dữ liệu điện | |||
| Tham số | Giá trị | Tham số | Giá trị | |
| Mô men xoắn | Max.0.5N.M; | Cường độ | Tín hiệu | |
| Tốc độ quay | 0~200RPM | Điện áp định mức | 0~220VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| Nhiệt độ | -30℃~80℃ | Cách nhiệt Res | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| Độ ẩm hoạt động | 0~85% RH | Dây dẫn | AWG16#Teflon/PVC | AWG22#Teflon/PVC |
| Vật liệu liên hệ | Xem Mức chất lượng sản phẩm | Chiều dài chì | Tiêu chuẩn 300mm | |
| Vật liệu nhà ở | Hợp kim nhôm | Độ bền điện môi | 500VAC@50Hz,60 giây | |
| Mô-men xoắn | 0,1Nm;+0,03/6vòng | Tiếng ồn Res | <0,01Ω | |
| Cấp độ bảo vệ | IP51 | |||




Đánh giá Vòng trượt Moflon model PY282-MZ056-02K
There are no reviews yet.