Bộ điều hợp mạng Ethernet QSFP28 100G PCIe x16 cổng đơn (Intel E810) LRES1019PF-QSFP28
Specifications
| Controller | Intel Chip |
| Baffle Height | Half height & full height baffle |
| Power Consumption | 15.0W |
| System Support | Windows Server 2016 R2/2019 R2 |
| CentOS/RHEL 7.x or later | |
| Ubuntu 16.x or later | |
| FreeBSD 11.x/12.x or later | |
| Bus Type | PCI Express v4.0 x16, Compatible with PCI Express v3.0 |
| Data rate | 100GbE |
| Connector | 1*QSFP28 |
Technical Features
| Protocol Support | IEEE 802.3bj 100GBASE Ethernet IEEE 802.3cd 50Gb/s IEEE P802.3by 25Gb/s IEEE 802.3ae 10GBase-X IEEE 802.3x Full Duplex and flow control IEEE 802.3az IEEE 802.3AS IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1Qaz IEEE 802.1Qbb IEEE 802.1x IEEE 802.1bd IEEE1588 v1&v2 |
| iSCSI | Yes |
| WoL | No |
| Jumbo Frames | Yes |
| DPDK | Yes |
| PXE | Yes |
| FCoE | No |
| RDMA (iWARP,RoCEv2) | Yes |
| Network virtualization | SR-IOV、VxLAN、GENEVE、GRE |



Đánh giá Bộ điều hợp mạng Ethernet QSFP28 100G PCIe x16 cổng đơn (Intel E810) LRES1019PF-QSFP28
There are no reviews yet.