Performance | Image Sensor | 1280 × 960 CMOS | |
| Illumination | White LED; Ring of red LEDs | ||
| Symbologies | 2D: QR Code, Micro QR Code, PDF 417, Data Matrix. 1D: AN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, UCC/EAN128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Matrix 2 of 5, CodaBar, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Code11, MSI Plessey, AIM 128, ISBT 128, COOP 25, Deutsche14, Deutsche12. | ||
| Resolution | ≥2mil | ||
| Typical Depth of Field | Soldier180N: 40mm: 1D: 2mil; 2D: 3mil. 65mm: 1D: 3mil; 2D: 4mil. 80mm: 1D: 4mil; 2D: 5mil. 105mm: 1D: 4mil; 2D: 7mil. 150mm: 1D: 4mil; 2D: 10mil. 190mm: 1D: 5mil; 2D: 10mil. 225mm: 1D: 5mil; 2D: 12mil. 375mm: 1D: 8mil; 2D: 15mil. 500mm: 1D: 12mil; 2D: 20mil. 1000mm: 1D: 25mil; 2D: 40mil. | ||
| Soldier180S: 40mm: 1D: 2mil; 2D: 2mil. 65mm: 1D: 2mil; 2D: 2mil. 80mm: 1D: 2mil; 2D: 2mil. 105mm: 1D: 3mil; 2D: 3mil. 150mm: 1D: 3mil; 2D: 4mil. 190mm: 1D: 3mil; 2D: 4mil. 225mm: 1D: 3mil; 2D: 4mil. 375mm: 1D: 4mil; 2D: 7mil. 500mm: 1D: 6mil; 2D: 10mil. 1000mm: 1D: 15mil; 2D: 20mil. | |||
| Min. Symbol Contrast | 20% | ||
| Scan Angle | Roll: 360°, Pitch: ±45°, Skew: ±45° | ||
| Motion Tolerance | 2m/s | ||
| Field of View | Soldier180N: Horizontal 38°, Vertical 28.7° Soldier180S: Horizontal 15.2°, Vertical 11.3° | ||
Physical | Interface | USB, RS232, 10M/100M Ethernet | |
| Operating Voltage | 10-30VDC | ||
| Current@24VDC | Power consumption: 180mA(Max), 4.32W Idle: 60mA | ||
| Dimensions (W×D×H) | 45(W)×59.2(D)×25(H) mm (max.) | ||
| Weight | 192g | ||
Environmental | Operating Temperature | -20°C to 50°C(-4°F to 122°F) | |
| Storage Temperature | -40°C to 70°C(-40°F to 158°F) | ||
| Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | ||
| Ambient Light | 0~100,000lux (natural light) | ||
| ESD | ±16 KV (air discharge); ±8 KV (direct discharge) | ||
| Drop | 1.5m | ||
| Sealing | IP65 | ||
Certifications | Certificates & Protection | CE EMC Class B, FCC Part15 Class B, RoHS2.0 IEC62471, EN 60825-1: 2014 | |



Đánh giá Máy quét mã vạch công nghiệp Soldier180
There are no reviews yet.