Dây nhảy quang lõi đơn LC-LC, 0,5 mét LC-LC-SM-G652D-0,5m
| Item | Unit | Parameter | ||
| Connector | – | FC, SC, ST, LC, MU | ||
| Optical fiber mode | – | SM | MM | |
| EndFace | – | UPC | APC | UPC |
| Insertion Loss | dB | ≤0.13 | ≤0.3 | ≤0.13 |
| Return Loss | dB | ≥50 | ≥60 | – |
| Cable | mm | 3.0, 2.0, 1.6, 0.9 | ||
| Diameter | dB | ≤0.2 (5 ~ 50Hz, 1.5mm Amplitude) | ||
| Vibration | dB | ≤0.2 (-40 ~ 80◦ C, 21Cycle) | ||



Đánh giá Dây nhảy quang lõi đơn LC-LC, 0,5 mét LC-LC-SM-G652D-0,5m
There are no reviews yet.