Cáp đồng gắn trực tiếp 40G QSFP+ đến 4x10G QSFP+-4xSFP+-DAC-3m
Technical parameter
| Absolute Maximum Ratings | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
| Supply Voltage | VCC | -0.5 | – | 3.6 | V |
| Storage Temperature | TST | -10 | – | 75 | ℃ |
| Operating temperature | TOPC | 0 | – | 70 | ℃ |
| Bit Error Rate | BER | – | – | E-12 | – |
| Recommended work environment | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
| Operating Case Temperature | TA | 0 | – | 70 | ℃ |
| Power Supply Voltage | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |



Đánh giá Cáp đồng gắn trực tiếp 40G QSFP+ đến 4x10G QSFP+-4xSFP+-DAC-3m
There are no reviews yet.