Xy lanh SMC CDQ2A40-5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/75DZ/DMZ
●Dòng sản phẩm Φ4 đến Φ200
●Xi lanh tiết kiệm không gian được thiết kế với thân máy nhỏ gọn
●Có thể lắp công tắc tự động nhỏ trên 4 bề mặt. (2 bề mặt
cho Φ12 đến Φ25)
●Không có phần nhô ra của công tắc tự động
●Trọng lượng nhẹ hơn: Giảm từ 5 đến 13% (so với
dòng CQ2 hiện tại)
●Thêm giá đỡ trục cho giá đỡ chân đế loại chốt đôi và loại nhỏ gọn
●Số bộ phận có giá đỡ đầu thanh và/hoặc bu lông lắp có sẵn
(Không cần phải đặt hàng giá đỡ riêng cho xi lanh áp dụng.)
●Có công tắc tự động (Dòng CDQ2: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW,
CDQP2, CDQ2□S, CDBQ2)
| Cánh đồng | Giá trị | Chi tiết giá trị |
|---|---|---|
| Nam châm tích hợp | D | Nam châm tích hợp |
| Kiểu lắp đặt | MỘT | Cả hai đầu đều được khai thác theo phong cách |
| Kiểu | – | Khí nén |
| Kích thước lỗ khoan | 40 | Kích thước lỗ khoan 40 mm |
| Loại ren cổng | – | Ren Rc/M |
| Hành trình của xi lanh | 5 | Hành trình tiêu chuẩn 5 mm |
| Dấu hiệu đột quỵ kép | – | Không có dấu hai nét |
| Hành trình của xi lanh 2 | – | Không có hành trình xy lanh 2 |
| Tùy chọn thân máy | – | Tiêu chuẩn (Ren cái đầu thanh) |
| Rãnh gắn công tắc tự động | Z | Φ12-Φ25 2 Mặt/Φ32-Φ100 4 Mặt |
| Bu lông lắp | – | Không có |
| Giá đỡ đầu thanh | – | Không có |
| Tự động chuyển đổi | – | Không có công tắc tự động |
| Số lượng công tắc tự động | – | 2 chiếc. Hoặc Không có |
| Được thực hiện theo đơn đặt hàng | – | Tiêu chuẩn |
| Hình ảnh | Mã số sản phẩm | Tên bộ phận |
|---|---|---|
![]() | GR-S-010 | Gói mỡ |
![]() | CQ2B40-PS | Bộ phận thay thế phớt |





Đánh giá Xy lanh SMC CDQ2A40-5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/75DZ/DMZ
There are no reviews yet.