Mô-đun sợi quang giao diện RJ45 10G SFP+ 30m 3.3V với TTL LRXP0010-Y3ATR
Operating Parameter
| Parameter | Symbol | Mix | Typ | Max | Unit |
| Power Supply | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
| Storage Temperature | TS | -40 | – | 85 | oC |
| Operating Temperature | TOP-com | 0 | – | 70 | oC |
| Bit Error Rate (10G) | BER | 10-12 | |||
| Transmission Rate (per channel) | DR | 10 | Gbps | ||
| Operating Current | Icc | – | 750 | 840 | mA |
| Inrush Current | Isurge | 30 | mA | ||
| Power | PDis | – | 2.5 | 2.8 | W |
| Size | Mm | 69.2*13.9*13.4 | mm | ||
| Weight | g | 26 | g |



Đánh giá Mô-đun sợi quang giao diện RJ45 10G SFP+ 30m 3.3V với TTL LRXP0010-Y3ATR
There are no reviews yet.