Màn hình HMI MITSUBISHI GS2110-WTBD-N
24VDC | ||
10 inch | ||
800×480 dots | ||
65536 màu | ||
15MB | ||
1 x Ethernet, 1 x RS-232, 1 x RS-422/485, 1 x USB device | ||
SW1DND-GTWK3-E, SW1DND-GTWK3-EA, SW1DND-GTWK3-EAZ, SW1DND-GTWK3-C, SW2 […] | ||
FA-CNV2402CBL, FA-CNV2405CBL, GT01-C10R4-8P, GT01-C30R4-8P, GT01-C100R […] | ||
GT01-RS4-M | ||
NZ1MEM-2GBSD, NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD, NZ1MEM-16GBSD, L1MEM-2GBSD, […] | ||
Màn hình HMI | ||
222×132.5mm | ||
Màn hình LCD màu TFT | ||
LED | ||
Cảm ứng điện trở (Resistive) | ||
Có thể đồng bộ hóa, Lưu trữ dữ liệu | ||
2 x DB9 female, 1 x RJ45, 1 x USB Mini B | ||
GT Designer3 (GOT2000) | ||
Nhựa Polyacetal | ||
Lắp đặt bằng giá đỡ | ||
W258xH200mm | ||
0…50°C | ||
10…90% | ||
1.3kg | ||
272mm | ||
214mm | ||
56mm | ||
IP65F | ||
IEC | ||
Mitsubishi: FX series |





Đánh giá Màn hình HMI MITSUBISHI GS2110-WTBD-N
There are no reviews yet.