Màn hình cảm ứng HMI PLC 7 inch MC-56MR-6MT-F700A-FX-A / chính hãng YKHMI
| MẪU | PLC YKHMI 4.3 INCH A | PLC YKHMI 4.3 INCH b | PLC YKHMI 7 INCH A | PLC YKHMI 7 INCH B | PLC YKHMI 10 INCH B |
|---|---|---|---|---|---|
| kích thước | 138x86x44,5mm | 138x86x44,5mm | 204x150x50,9 mm | 204x150x50,9 mm | 280x193x51mm |
| kích thước lỗ | 131×80mm | 131×80mm | 192×138 mm | 192×138 mm | 262×181mm |
| Kích thước màn hình | 4.2 TFT | 4.2 TFT | 7.0 TFT | 7.0 TFT | 10.0 TFT |
| kích thước hiển thị | 111×63 mm | 11×63 mm | 155×86mm | 155×86mm | 222×125 mm |
| Đầu vào | Đầu vào loại NPN 12 kênh | Đầu vào loại NPN 12 kênh | Đầu vào loại NPN 24 kênh | Đầu vào loại NPN 24 kênh | Đầu vào loại NPN 36 kênh |
| đầu ra | 6 bóng bán dẫn, Rơle 8 chiều | 6 bóng bán dẫn, Rơle 8 chiều | 4 bóng bán dẫn, Rơle 16 chiều | 4 bóng bán dẫn, Rơle 16 chiều | 12 bóng bán dẫn, Rơle 16 chiều |
| Đầu vào analog | 0 | 4 | 0 | 4 kênh | 4 kênh |
| Đầu ra analog | 0 | 2 | 0 | 2 kênh | 2 kênh |
| Nhiệt độ | 0 | 2 x NTC 10K | 0 | Điện trở nhiệt 2 chiều B giá trị 34354-10K NTC | 4 NTC 10K |
| Nguồn cấp | 24V/3A | ||||










Đánh giá Màn hình cảm ứng HMI PLC 7 inch MC-56MR-6MT-F700A-FX-A / chính hãng YKHMI
There are no reviews yet.