| Model | FX5-16ET/ESS-H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Series | MELSEC IQ-F SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type | HIGH-SPEED PULSE I/O MODULE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply (V) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Type | DC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occupied I/O Points on PLC | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Digital Inputs | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Digital Outputs | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Output Type | TRANSISTOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Output Logic | SOURCE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depth (mm) | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight (kg) | 0,25vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
|
- 1 Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- 2 Miễn phí khảo sát tư vấn
- 3 Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!



Đánh giá Digital I/O Module Mitsubishi FX5-16ET/ESS-H
There are no reviews yet.