Thông số kỹ thuật
| Mục mục | Đặc điểm kỹ thuật | ||||
| Dòng VQ3-225X1 | Dòng VQ3-225X | Dòng VQ3-100X | |||
| HVPS | Điện áp hoạt động và đầu vào hiện tại | 12V ± 5%, < 300㎃ 24V ± 10%, < 200㎃ | 24V ± 10%, < 200mA | ||
| Kích thước | 80.0*44.0*16.0mm | ||||
| Bộ lọc | Lọc tiêu thụ điện năng | 3,6W | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 60oC (Không ngưng tụ) | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 60oC (Không ngưng tụ) | ||||
| trọng lượng | 625g | 195g | |||
| Kích thước | Bộ lọc Bộ lọc | 225.0*225.0*40.0mm | 100.0*100.0*58.7mm | ||
| Lắp ráp sản phẩm | 318.0*278.0*49.2mm | 318.0*278.0*82.7mm | 208.1*140.3*83.0mm | ||
| Hiệu suất | Hiệu quả thu gom bụi | 97,9%(@0,3μm) | 90% (@0,3μm) | ||
| Nồng độ tạo ozone | Dưới 30 ppb (dựa trên VQ3-225X(1)) | ||||
| Giảm áp suất | Khoảng 20 Pascal | ||||



Đánh giá Bộ lọc bụi điện DONG-IL VQ3-225X1NRA1
There are no reviews yet.