Bộ chuyển đổi mạng Ethernet 1G Quad-port sang SFF-8087/M.2 (Dựa trên Intel I350) LRES2030PT-4RJ45
| Model | LRES2030PT-4RJ45 | |
| Controller | Intel I350 | |
| Cable medium | copper | |
| Fiber Type | 1000BASE-T, 100BASE-TX, and 10BASE-T | |
| Bracket Height | Low Profile & Full Height | |
| Connector | 4*RJ45+ M.2 Interface | |
| Bus Type | PCIe v2.1 ( 5.0GT/s) x4 | |
| Data rate per port | 10Mbps/100Mbps/1000Mbps | |
| ESD(Contact discharge) | 8KV (Class A) | |
| Power Supply | 15Pin SATA power socket | |
| Protocol Support | IEEE 802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE Std 1588 PTP IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3az – Energy Efficient Ethernet (EEE) | |
| System Support | * Windows 7/8/8.1/ 10/11 * Windows Server 2008/ 2012 * Windows Server 2016/2019 * Windows Server 2022 * RHEL/Centos7.6/7.9/8.2/8.3/9.0 * Deepin 15.11/20/20.6 * Ubuntu 16.04.3/18.04.5/20.04.1 * Ubuntu 22.04.2/ 24.04 * SUSE 12.5/15.4 * FreeBSD 12.2/13.2 * NewStart Server OS 6.6.6 * NewStart Desktop OS 4.5.2 * Galaxy Unicorn v10 | * NeoKylin 7.6 * Zhongke Fangde Desktop OS 5.0 * Zhongke Fangde Server OS 4.0 * UOS 20 * Rocky 9.4 * OpenEuler 24.03 * Debian 12.5.0 * FusionOS 22.06/23.06 * YMOS * OpenKylin 2.0 * VMware ESXi 6.7/7.0/8.0 * iKuai router |
| 1588PTP | Yes | |
| PXE/UEFI | Yes | |
| DPDK | Yes | |
| SR-IOV | Yes | |
| WoL | No | |
| Jumbo Frames | 9.2KB | |
| Hot Swap | Yes | |



Đánh giá Bộ chuyển đổi mạng Ethernet 1G Quad-port sang SFF-8087/M.2 (Dựa trên Intel I350) LRES2030PT-4RJ45
There are no reviews yet.